Products - Sheets, standard thickness tolerances
Test method: IEC 893-2
Nominel
tykkelse
Etronit Etronax G-Etronax
mm I, IR, IS, II, 201 M, 201 M S, IIQ, IIQ S, IIQ S AL, IIQ R, IIQ R XX, IV, IV C, 201 MBM, MBM, AS MF, MFG , MFPG, P EP MMMF, MMMF-PTFE B, EP 10, EP 203, EP11, EP 215, EP FR4, EP S, M, PI, SI PM, PM FR, PM 25, PM 25 FR, PM GPO 3, PM 953, PM H
0,2 ±0,05 ±0,10 ±0,10 ±0,06  
0,3 ±0,06 ±0,10 ±0,10 ±0,08  
0,4 ±0,07 ±0,12 ±0,12 ±0,10  
0,5 ±0,08 ±0,14 ±0,13 ±0,12  
0,6 ±0,09 ±0,15 ±0,14 ±0,13  
0,8 ±0,10 ±0,19 ±0,15 ±0,16 ±0,23
1,0 ±0,12 ±0,20 ±0,16 ±0,18 ±0,23
1,2 ±0,14 ±0,22 ±0,17 ±0,20 ±0,23
1,6 ±0,16 ±0,24 ±0,19 ±0,24 ±0,23
2,0 ±0,19 ±0,26 ±0,21 ±0,28 ±0,25
2,5 ±0,22 ±0,29 ±0,24 ±0,33 ±0,30
3,0 ±0,25 ±0,31 ±0,26 ±0,37 ±0,35
4,0 ±0,30 ±0,36 ±0,32 ±0,45 ±0,40
5,0 ±0,34 ±0,42 ±0,36 ±0,52 ±0,55
6,0 ±0,37 ±0,46 ±0,40 ±0,60 ±0,60
8,0 ±0,47 ±0,55 ±0,49 ±0,72 ±0,70
10 ±0,55 ±0,63 ±0,56 ±0,82 ±0,80
12 ±0,62 ±0,70 ±0,64 ±0,90 ±0,90
14 ±0,69 ±0,78 ±0,70 ±1,02 ±1,00
16 ±0,75 ±0,85 ±0,76 ±1,12 ±1,10
20 ±0,86 ±0,95 ±0,87 ±1,30 ±1,30
25 ±1,00 ±1,10 ±1,02 ±1,50 ±1,40
30 ±1,15 ±1,22 ±1,12 ±1,70 ±1,45
35 ±1,25 ±1,34 ±1,24 ±1,95 ±1,50
40 ±1,35 ±1,45 ±1,35 ±2,10 ±1,55
45 ±1,45 ±1,55 ±1,45 ±2,30 ±1,65
50 ±1,55 ±1,65 ±1,55 ±2,45 ±1,75
60 ±1,60 ±1,70   ±2,45 ±1,90
70 ±1,70 ±1,70   ±2,45 ±2,00
80 ±1,80 ±1,80   ±2,50 ±2,20
90 ±2,00 ±2,00   ±2,60 ±2,35
100 ±2,00 ±2,10   ±2,70 ±2,50


Elektro-Isola A/S • Grønlandsvej 197 • 7100 Vejle • T: +45 76 42 82 00 • F: +45 75 82 73 36 • E: ei@elektro-isola.dk