Specielt beregnet til højspændingsisolation, hvor der stilles høje krav til isolationsevnen på langs af røret - parrallelt med lagretningen i røret. Isolationsrør i højspændingsafbrydere og viklingskoblere.
Nærmeste relevante standarder
IEC 60893:PF CP 22
NEMA LI 1:XX
DIN 7735:Hp 2066
| Mekaniske egenskaber | Testmetode | Dimension | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøjningsstyrke | ISO 178 | id>100 mm | 120 | MPa | *1 |
| Trykstyrke, aksial | ISO 604 | 130 | MPa | *1 | |
| Kohæsion mellem lagene | IEC 61212-2 | id<100 mm | 150 | MPa | *1 |
| Elektriske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, vinkelret | IEC 60243-1 | B) 3 mm | 10 | kV/mm | *5 |
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, parallelt | IEC 60243-1 | B) ≥ 3 mm | 50 | kV/25mm | *5 |
| Dielektricitetskonstant 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 5 | *3 | ||
| Dielektricitetskonstant 1 MHz | IEC 62631-2-1 | * | |||
| Tabsfaktor 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 0.04 | *3 | ||
| Tabsfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | * | |||
| Isolations-modstand efter ophold i vand | IEC 62631-3-3 | 10 | MΩ | *4 | |
| Krybestrømsindeks | IEC 60112 | ≥ 3 mm | CTI | * |
| Fysiske og termiske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindeks 20.000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 120 | °C | *F |
| Brandklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Vægtfylde | ISO 1183-A | Alle | 1.25 | g/cm³ | * |
| Vandoptagelse | ISO 62-1 | 4.5 | mg/cm² | * | |
| Røgemission & toksicitet | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Oxygenindeks (OI) | EN ISO 4589-2 | % | * | ||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materialers præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.
* Bemærk at farve samt overflade er vejledende. Da der er tale om et teknisk produkt, kan farve samt udtryk variere i henhold til bl.a. dimensioner, batches og bearbejdning. Ønsker du yderligere information, eller har du særlige dekorative behov, er du velkommen til at kontakte os.