Speziell entwickelt für Hochspannungsisolierungen, bei denen hohe Isolationsanforderungen entlang der Rohrlänge – parallel zur Verlegerichtung im Rohr – gestellt werden. Isolierrohre in Hochspannungsschaltern und Laststufenschaltern.
Nächste relevante Normen
IEC 60893:PF CP 22
NEMA LI 1:XX
DIN 7735:Hp 2066
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Dimension | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit | ISO 178 | id>100 mm | 120 | MPa | *1 |
| Axiale Druckfestigkeit | ISO 604 | 130 | MPa | *1 | |
| Kohäsion zwischen Schichten | IEC 61212-2 | id<100 mm | 150 | MPa | *1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Senkrecht | IEC 60243-1 | B) 3 mm | 10 | kV/mm | *5 |
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Parallel | IEC 60243-1 | B) ≥ 3 mm | 50 | kV/25mm | *5 |
| Permittivität 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 5 | *3 | ||
| Permittivität 1 MHz | IEC 62631-2-1 | * | |||
| Verlustfaktor 50 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.04 | *3 | ||
| Verlustfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | * | |||
| Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser | IEC 62631-3-3 | 10 | MΩ | *4 | |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | ≥ 3 mm | CTI | * |
| Physische und thermische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindex 20.000 h (TI) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 120 | °C | *F |
| Brandschutzklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Dichte | ISO 1183-A | Alle | 1.25 | g/cm³ | * |
| Wasseraufnahme | ISO 62-1 | 4.5 | mg/cm² | * | |
| Rauchentwicklung & Toxizität | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Sauerstoffindex (OI) | EN ISO 4589-2 | % | * | ||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die das Ergebnis umfassender Tests in unseren Laboratorien sind. ELEKTRO-ISOLA A/S übernimmt keinerlei Haftung für die Leistung der Materialien bei nicht zweckmäßiger Anwendung. Elektro-Isola A/S behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit ohne weitere Information zu ändern. Wir verweisen zudem auf unseren allgemeinen Haftungsausschluss.
* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.