Særdeles gode elektriske og mekaniske egenskaber. Ekstrem høj mekanisk styrke selv ved høje temperaturer. Bevaring af de elektriske egenskaber ved høj relativ luftfugtighed. Stor kemikaliebestandighed.
Nærmeste relevante standarder
IEC 60893:EP GC 22
NEMA LI 1:G - 11
DIN 7735:Hgw 2375.4
Anvendes i forskellige sammenhænge, såsom store roterende elektriske maskiner og isoleringscylindre i transformere.
EP 11 og EP 11 (EP GC 22) er på papiret næsten identiske materialer, der i hovedreglen har samme elektriske og mekaniske egenskaber samt anvendelsesområder. Den praktiske forskel ligger i temperaturindekset: EP 22 er klassificeret til 160 °C mod EP 11's 180 °C.
Velegnet til elektrisk isolation og andre elektriske applikationer.
Velegnet til applikationer hvor materialerne udsættes for mekanisk påvirkning.
Materialet er funktionelt og bevarer dets egenskaber selv ved forhøjede temperaturer.
Med et bearbejdningsvenligt materiale er mulighederne uendelige.
| Mekaniske egenskaber | Testmetode | Dimension | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøjningsstyrke | ISO 178 | id>100 mm | 325 | MPa | *D |
| Trykstyrke, aksial | ISO 604 | 200 | MPa | *1 | |
| Kohæsion mellem lagene | IEC 61212-2 | id<100 mm | 480 | MPa | *1 |
| Elektriske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, vinkelret | IEC 60243-1 | B) 3 mm | 11 | kV/mm | *2 |
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, parallelt | IEC 60243-1 | B) ≥ 3 mm | 60 | kV/25mm | *2 |
| Dielektricitetskonstant 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 4.5 | *3 | ||
| Dielektricitetskonstant 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 4.5 | *3 | ||
| Tabsfaktor 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 0.01 | *3 | ||
| Tabsfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.01 | *3 | ||
| Isolations-modstand efter ophold i vand | IEC 62631-3-3 | 10000 | MΩ | *4 | |
| Krybestrømsindeks | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 200 | CTI | *F |
| Fysiske og termiske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindeks 20.000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 180 | °C | *F |
| Brandklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Vægtfylde | ISO 1183-A | Alle | 1.8 | g/cm³ | * |
| Vandoptagelse | ISO 62-1 | 0.2 | mg/cm² | * | |
| Røgemission & toksicitet | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Oxygenindeks (OI) | EN ISO 4589-2 | % | * | ||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materialers præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.
* Bemærk at farve samt overflade er vejledende. Da der er tale om et teknisk produkt, kan farve samt udtryk variere i henhold til bl.a. dimensioner, batches og bearbejdning. Ønsker du yderligere information, eller har du særlige dekorative behov, er du velkommen til at kontakte os.