Varmeklasse F materiale, kendetegnet ved gode elektriske egenskaber såsom: høj gennemslagspænding i luft og olie, højeste lysbue- og krybestrømsbestandighed. Selvslukkende. Lav røgudvikling, halogenfrit. Anvendelse som isolationsmateriale i elektrotekniske konstruktioner, som eksempelvis pladekapslede fordelingsanlæg, skilleplader, skinnebærere osv..
Nærmeste relevante standarder
IEC 60893:UP GM 203
NEMA LI 1:GPO 3
DIN 7735:Hm 2471
Et standardmateriale med gode egenskaber på både det mekaniske og det elektriske område. Det hører til de materialer i vores sortiment, der har en CTI-værdi på 600, hvilket giver det fremragende elektrotekniske egenskaber.
Anvendes især til transformatorgennemføringer og er meget udbredt som generel isolering i elskabe.
Fås i to farvevarianter: rød og hvid.
PM 953 og GPO 3 er næsten identiske materialer, som begge overholder standarderne UP CM 203 (IEC) / GPO 3 (NEMA). PM 953 har marginalt bedre mekaniske egenskaber end GPO 3, mens GPO 3 til gengæld scorer højere på de elektriske egenskaber. Begge materialer har det højest mulige krybestrømsindeks på 600. Det er de mekaniske fordele ved PM 953, der gør det velegnet til togforbindelser mellem vogne, hvor materialet skal perforeres med mange huller uden at miste sin strukturelle styrke.
Velegnet til elektrisk isolation og andre elektriske applikationer.
Velegnet til applikationer hvor materialerne udsættes for mekanisk påvirkning.
Materialet er funktionelt og bevarer dets egenskaber selv ved forhøjede temperaturer.
Med et bearbejdningsvenligt materiale er mulighederne uendelige.
| Mekaniske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøjningsstyrke ved RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 160 | MPa | *1 |
| Bøjningsstyrke ved forhøjet temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 70 | MPa | *A |
| E-modul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 10000 | MPa | *1 |
| Trykstyrke | ISO 604 | ≥ 5 mm | 240 | MPa | *1 |
| Izod slagstyrke parallelt med lagene | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 50 | Kj/m2 | *1 |
| Forskydningsstyrke parallelt | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 20 | MPa | *1 |
| Trækstyrke | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 100 | MPa | *1 |
| Elektriske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, vinkelret | IEC 60243-1 | 3 mm | 12 | kV/mm | *2 |
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, parallelt | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 60 | kV/25mm | *2 |
| Dielektricitetskonstant 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 4 | *3 | |
| Dielektricitetskonstant 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 4 | *3 | |
| Tabsfaktor 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.04 | *3 | |
| Tabsfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.04 | *3 | |
| Isolations-modstand efter ophold i vand | IEC 62631-3-3 | Alle | 1000 | MΩ | *4 |
| Krybestrømsindeks | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 600 | CTI | *1 |
| Fysiske og termiske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindeks 20.000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 155 | °C | * |
| Brandklasse | IEC 60695-11-10 | ≥ 3 mm | V-0 | * | |
| Vægtfylde | ISO 1183-A | Alle | 1.85 | g/cm³ | * |
| Vandoptagelse | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 30 | mg | * |
| Røgemission & toksicitet | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Oxygenindeks (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materialers præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.
* Bemærk at farve samt overflade er vejledende. Da der er tale om et teknisk produkt, kan farve samt udtryk variere i henhold til bl.a. dimensioner, batches og bearbejdning. Ønsker du yderligere information, eller har du særlige dekorative behov, er du velkommen til at kontakte os.