"Mit einem feinen Baumwollgewebe verstärkt. Geeignet für kleinere Materialien, die hohen mechanischen Belastungen und starkem Verschleiß ausgesetzt sind. Geeignet für die Bearbeitung mit engen Toleranzen. "
Nächste relevante Normen
IEC 60893:PF CC 203
NEMA LI 1:L
DIN 7735:Hgw 2083
Etronax MMF (PF CC 203) verfügt über ein feineres Trägermaterial als Standard-MF. Dies ist in erster Linie kein Unterschied in den mechanischen Eigenschaften; vielmehr geht es um die erzielbare Oberflächengüte und die Toleranzen, die nach der Bearbeitung eingehalten werden können. Es wird insbesondere für mechanische Anwendungen eingesetzt, bei denen enge Toleranzen und eine glatte Oberflächengüte erforderlich sind, wie beispielsweise bei Lagerbuchsen für Kaltlagerhalter.
Etronax MMF und MMMF basieren auf derselben Grundlogik. Beide verwenden eine feinere Webart als Standard-MF, um engere Toleranzen und eine glattere Oberflächengüte nach der Bearbeitung zu erzielen – nicht, um die mechanischen Eigenschaften zu verbessern. MMMF verwendet eine noch feinere Webart als MMF. Die Wahl zwischen MMF und MMMF hängt von der Bauteilgröße und den Anforderungen an die Toleranzen ab. Kleinere, schneller rotierende Teile erfordern die feinere Webart von MMMF, während MMF ausreicht, wenn die Anforderungen an Toleranz und Oberflächengüte etwas weniger streng sind.
Die beiden entsprechen zudem unterschiedlichen Normen für Platten: MMF erfüllt PF CC 203, während MMMF PF CC 305 erfüllt.
Geeignet für Bauteile, bei denen Reibung oder Rollwiderstand auftreten können.
Das bearbeitungsfreundliche Material eröffnet unzählige Möglichkeiten.
Widerstandsfähiges Material mit langer Lebensdauer
Die kompakte Materialstruktur optimiert die mechanischen und elektrotechnischen Eigenschaften des Materials.
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit bei RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 130 | MPa | *1 |
| Biegefestigkeit bei erhöhter Temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | MPa | * | |
| Elastizitätsmodul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 7000 | MPa | *1 |
| Druckfestigkeit | ISO 604 | ≥ 5 mm | 280 | MPa | *1 |
| Izod-Schlagzähigkeit parallel zu den Schichten | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 10 | Kj/m2 | *1 |
| Scherfestigkeit parallel | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 50 | MPa | *1 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 100 | MPa | *1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Senkrecht | IEC 60243-1 | 3 mm | 2 | kV/mm | *2 |
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Parallel | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 12 | kV/25mm | *2 |
| Permittivität 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Permittivität 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Verlustfaktor 50 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Verlustfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser | IEC 62631-3-3 | Alle | 1 | MΩ | *4 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 100 | CTI | *1 |
| Physische und thermische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindex 20.000 h (TI) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 100 | °C | * |
| Brandschutzklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Dichte | ISO 1183-A | Alle | 1.35 | g/cm³ | * |
| Wasseraufnahme | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 100 | mg | * |
| Rauchentwicklung & Toxizität | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Sauerstoffindex (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die das Ergebnis umfassender Tests in unseren Laboratorien sind. ELEKTRO-ISOLA A/S übernimmt keinerlei Haftung für die Leistung der Materialien bei nicht zweckmäßiger Anwendung. Elektro-Isola A/S behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit ohne weitere Information zu ändern. Wir verweisen zudem auf unseren allgemeinen Haftungsausschluss.
* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.