Der Werkstoff zeichnet sich durch Stärke und Zähigkeit aus. Sehr geringe Wasseransaugung und geringste Quellung in Wasser. Hohe chemische Beständigkeit.
Nächste relevante Normen
IEC 60893:EP PC 301
NEMA LI 1:-
DIN 7735:-
Entspricht EP PC 301. P EP ist die Variante der Etronax-Serie mit den besten elektrischen Eigenschaften, im Gegensatz zum Rest des Sortiments, das aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften ausgewählt wird. Die Kombination aus Polyestergewebe und Epoxid-Kunstharz sorgt für geringe Reibung und hohe Verschleißfestigkeit. Das Material wird hauptsächlich in der Elektrotechnikindustrie in Anlagen mit SF₆-Gas (z. B. Hochspannungs-Leistungsschaltern) eingesetzt.
Etronax P EP ist mit zahlreichen Epoxidmaterialien auf Glasbasis vergleichbar. Der entscheidende Unterschied liegt eher in der chemischen als in der mechanischen Beschaffenheit. Wenn sich in SF₆-Gas, beispielsweise im Inneren eines Leistungsschalters, ein Lichtbogen bildet, kann dabei Flusssäure entstehen, die Glas auflöst und glasverstärktes G-Etronax zerstört. Das Trägermaterial aus Polyester von P EP wird von Flusssäure nicht angegriffen, weshalb es in dieser speziellen Anwendung anstelle von G-Etronax zum Einsatz kommt.
Geeignet für Bauteile, bei denen Reibung oder Rollwiderstand auftreten können.
Widerstandsfähiges Material mit langer Lebensdauer
Die kompakte Materialstruktur optimiert die mechanischen und elektrotechnischen Eigenschaften des Materials.
Geeignet für elektrische Isolierung und andere elektrische Anwendungen.
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit bei RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 150 | MPa | *1 |
| Biegefestigkeit bei erhöhter Temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | MPa | * | |
| Elastizitätsmodul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 4500 | MPa | *1 |
| Druckfestigkeit | ISO 604 | ≥ 5 mm | 450 | MPa | *1 |
| Izod-Schlagzähigkeit parallel zu den Schichten | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 50 | Kj/m2 | *1 |
| Scherfestigkeit parallel | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 35 | MPa | *1 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 135 | MPa | *1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Senkrecht | IEC 60243-1 | 3 mm | 20 | kV/mm | *2 |
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Parallel | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 70 | kV/25mm | *2 |
| Permittivität 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 4 | *3 | |
| Permittivität 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Verlustfaktor 50 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.01 | *3 | |
| Verlustfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser | IEC 62631-3-3 | Alle | 100000 | MΩ | *4 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 200 | CTI | *1 |
| Physische und thermische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindex 20.000 h (TI) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 130 | °C | * |
| Brandschutzklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Dichte | ISO 1183-A | Alle | 1.35 | g/cm³ | * |
| Wasseraufnahme | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 20 | mg | * |
| Rauchentwicklung & Toxizität | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Sauerstoffindex (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die das Ergebnis umfassender Tests in unseren Laboratorien sind. ELEKTRO-ISOLA A/S übernimmt keinerlei Haftung für die Leistung der Materialien bei nicht zweckmäßiger Anwendung. Elektro-Isola A/S behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit ohne weitere Information zu ändern. Wir verweisen zudem auf unseren allgemeinen Haftungsausschluss.
* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.