Bewahrt die guten elektrischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen. Selbstverlöschend. Niedriger dielektrischer Verlustfaktor bei hohen Frequenzen. Isoliermaterial Wärmeklasse 210 °C.
Nächste relevante Normen
IEC 60893:SI GC 202
NEMA LI 1:G-7
DIN 7735:Hgw 2572
Diese G-7-Verbundplatte auf Silikonbasis wird in mechanischen, elektrischen und elektronischen Konstruktionen bei erhöhten Temperaturen eingesetzt. SI (SI GC 202) behält bei hohen Temperaturen gute elektrische Eigenschaften bei und ist selbstlöschend. Es wird unter anderem als Düsenisolierung in Drahtschweißpistolen, bei denen Schutzgas zum Einsatz kommt, sowie als Isolationsmaterial in großen Induktionsöfen zum Schmelzen von Metallen verwendet.
SI (SI GC 202) und PI werden beide bei erhöhten Temperaturen eingesetzt, doch der Unterschied zwischen ihnen ist mechanischer und nicht thermischer Natur: SI erweicht bei hohen Temperaturen und weist deutlich geringere mechanische Eigenschaften auf als PI. Ein wesentlicher Vorteil von SI ist, dass es bei längerer Hitzeeinwirkung nicht delaminiert. Es hält selbst bei anhaltend hoher Hitze lange Zeit stand.
Auch als Silikon-Rohre erhältlich.
Geeignet für elektrische Isolierung und andere elektrische Anwendungen.
Geeignet für Anwendungen, bei denen die Werkstoffe mechanischen Einflüssen ausgesetzt sind.
Die kompakte Materialstruktur optimiert die mechanischen und elektrotechnischen Eigenschaften des Materials.
Das bearbeitungsfreundliche Material eröffnet unzählige Möglichkeiten.
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit bei RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 135 | MPa | *1 |
| Biegefestigkeit bei erhöhter Temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | MPa | * | |
| Elastizitätsmodul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 13000 | MPa | *1 |
| Druckfestigkeit | ISO 604 | ≥ 5 mm | 330 | MPa | *1 |
| Izod-Schlagzähigkeit parallel zu den Schichten | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 45 | Kj/m2 | *1 |
| Scherfestigkeit parallel | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 15 | MPa | *1 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 160 | MPa | *1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Senkrecht | IEC 60243-1 | 3 mm | 7 | kV/mm | *2 |
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Parallel | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 50 | kV/25mm | *2 |
| Permittivität 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 4 | *3 | |
| Permittivität 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 4 | *3 | |
| Verlustfaktor 50 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.003 | *3 | |
| Verlustfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.003 | *3 | |
| Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser | IEC 62631-3-3 | Alle | 100000 | MΩ | *4 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 400 | CTI | *1 |
| Physische und thermische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindex 20.000 h (TI) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 220 | °C | * |
| Brandschutzklasse | IEC 60695-11-10 | ≥ 3 mm | V-0 | * | |
| Dichte | ISO 1183-A | Alle | 1.9 | g/cm³ | * |
| Wasseraufnahme | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 12 | mg | * |
| Rauchentwicklung & Toxizität | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Sauerstoffindex (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die das Ergebnis umfassender Tests in unseren Laboratorien sind. ELEKTRO-ISOLA A/S übernimmt keinerlei Haftung für die Leistung der Materialien bei nicht zweckmäßiger Anwendung. Elektro-Isola A/S behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit ohne weitere Information zu ändern. Wir verweisen zudem auf unseren allgemeinen Haftungsausschluss.
* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.