Bewahrt die guten elektrischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen. Selbstverlöschend. Niedriger dielektrischer Verlustfaktor bei hohen Frequenzen. Isoliermaterial Wärmeklasse 210 °C.
Nächste relevante Normen
IEC 60893:SI GC 21
NEMA LI 1:G - 7
DIN 7735:Hgw 2575
Dieser Verbundwerkstoff auf Siliziumbasis wird in mechanischen, elektrischen und elektronischen Konstruktionen bei erhöhten Temperaturen eingesetzt. SI (SI GC 21) behält bei hohen Temperaturen gute elektrische Eigenschaften bei und ist selbstlöschend. Es wird unter anderem als Düsenisolierung in Drahtschweißpistolen, bei denen ein Schutzgas zum Einsatz kommt, sowie als Isolationsmaterial in großen Induktionsöfen zum Schmelzen von Metallen verwendet.
SI (Silikon) und PI werden beide bei erhöhten Temperaturen eingesetzt, doch der Unterschied zwischen beiden liegt in den mechanischen Eigenschaften und nicht in der thermischen Beständigkeit: SI erweicht bei hohen Temperaturen und weist deutlich geringere mechanische Eigenschaften auf als PI.
Ein wesentlicher Vorteil von SI besteht darin, dass es sich bei längerer Hitzeeinwirkung nicht ablöst. Es hält selbst bei anhaltend hoher Hitze lange Zeit stand.
Geeignet für elektrische Isolierung und andere elektrische Anwendungen.
Geeignet für Anwendungen, bei denen die Werkstoffe mechanischen Einflüssen ausgesetzt sind.
Das Material bewahrt seine Funktionen und Eigenschaften auch bei erhöhten Temperaturen.
Widerstandsfähiges Material mit langer Lebensdauer
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Dimension | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit | ISO 178 | id>100 mm | 110 | MPa | *1 |
| Axiale Druckfestigkeit | ISO 604 | 45 | MPa | *1 | |
| Kohäsion zwischen Schichten | IEC 61212-2 | id<100 mm | 135 | MPa | *1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Senkrecht | IEC 60243-1 | B) 3 mm | 10 | kV/mm | *2 |
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Parallel | IEC 60243-1 | B) ≥ 3 mm | 70 | kV/25mm | *2 |
| Permittivität 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 4 | *3 | ||
| Permittivität 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 4 | *3 | ||
| Verlustfaktor 50 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.006 | *3 | ||
| Verlustfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.006 | *3 | ||
| Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser | IEC 62631-3-3 | 500 | MΩ | *4 | |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 400 | CTI | *F |
| Physische und thermische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindex 20.000 h (TI) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 220 | °C | *F |
| Brandschutzklasse | IEC 60695-11-10 | ≥ 3 mm | V-0 | *F | |
| Dichte | ISO 1183-A | Alle | 1.8 | g/cm³ | * |
| Wasseraufnahme | ISO 62-1 | 1 | mg/cm² | * | |
| Rauchentwicklung & Toxizität | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Sauerstoffindex (OI) | EN ISO 4589-2 | % | * | ||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die das Ergebnis umfassender Tests in unseren Laboratorien sind. ELEKTRO-ISOLA A/S übernimmt keinerlei Haftung für die Leistung der Materialien bei nicht zweckmäßiger Anwendung. Elektro-Isola A/S behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit ohne weitere Information zu ändern. Wir verweisen zudem auf unseren allgemeinen Haftungsausschluss.
* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.