Conserve ses propriétés électriques par températures élevées. Auto-extincteur. Faible facteur de pertes diélectriques par hautes fréquences. Matériau isolant de catégorie thermique 210 °C.
Normes pertinentes les plus proches
IEC 60893:SI GC 21
NEMA LI 1:G - 7
DIN 7735:Hgw 2575
Ce matériau composite à base de silicium est utilisé dans les constructions mécaniques, électriques et électroniques soumises à des températures élevées. Le SI (SI GC 21) conserve de bonnes propriétés électriques à haute température et est auto-extinguible. Son avantage réside dans le fait que il ne se délamine pas en cas d'exposition prolongée à la chaleur. Il est notamment utilisé comme isolant de buse dans les pistolets de soudage à fil où un gaz de protection est employé, ainsi que comme matériau isolant dans les grands fours à induction destinés à la fusion des métaux, entre autres.
Le SI (silicone) et le PI sont tous deux utilisés à des températures élevées, mais la différence entre les deux est d'ordre mécanique et non thermique : le SI ramollit à haute température et présente des propriétés mécaniques nettement inférieures à celles du PI.
L'un des principaux avantages du SI est qu'il ne se délamine pas lorsqu'il est exposé à la chaleur pendant une longue période : il peut résister longtemps, même à une chaleur intense et prolongée.
Ce matériau est idéal pour l'isolation électrique et d'autres applications électriques.
Ce matériau est idéal pour les applications où les matériaux sont exposés à une action mécanique.
Ce matériau reste fonctionnel et conserve ses propriétés même en cas de températures élevées.
Ce matériau résistant présente une longue durée de vie.
| Propriétés mécaniques | Méthode de test | Dimension | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | ISO 178 | id>100 mm | 110 | MPa | *1 |
| Résistance à la compression, axiale | ISO 604 | 45 | MPa | *1 | |
| Cohésion entre les couches | IEC 61212-2 | id<100 mm | 135 | MPa | *1 |
| Propriétés électriques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, perpendiculaire | IEC 60243-1 | B) 3 mm | 10 | kV/mm | *2 |
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, parallèlement | IEC 60243-1 | B) ≥ 3 mm | 70 | kV/25mm | *2 |
| Constante diélectrique 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 4 | *3 | ||
| Constante diélectrique 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 4 | *3 | ||
| Facteur de pertes 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 0.006 | *3 | ||
| Facteur de pertes 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.006 | *3 | ||
| Résistance d'isolement après séjour dans l'eau | IEC 62631-3-3 | 500 | MΩ | *4 | |
| Indice de résistance au cheminement | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 400 | CTI | *F |
| Propriétés physiques et thermiques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance thermique 20 000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 220 | °C | *F |
| Catégorie de résistance au feu | IEC 60695-11-10 | ≥ 3 mm | V-0 | *F | |
| Densité | ISO 1183-A | Tout | 1.8 | g/cm³ | * |
| Absorption d'eau | ISO 62-1 | 1 | mg/cm² | * | |
| Émission de fumée et toxicité | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Indice d'oxygène (OI) | EN ISO 4589-2 | % | * | ||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues au moyen des tests approfondis réalisés dans nos laboratoires. ELEKTRO-ISOLA A/S décline toute responsabilité quant aux performances de nos matériaux dans le cadre d'utilisations ne relevant pas de notre contrôle. Elektro-Isola A/S se réserve le droit de modifier les données ci-dessus sans préavis et sans information supplémentaire. Dans tous les autres cas, la clause de non-responsabilité générale s'applique.
* Veuillez noter que la couleur et la surface sont indicatives. Car il s’agit d’un produit technique, la couleur et l ’aspect peuvent varier en fonction, entre autres, des dimensions, des lots et de la transformation. Si vous souhaitez plus d´information ou avez des besoins décoratifs spécifiques, veuillez nous contacter.