Matériau à faible frottement composé d'un tissu de coton très fin et de phénol. Particulièrement adapté aux applications mécaniques telles que les pièces d'usure ou les ailettes des pompes à vide.
Normes pertinentes les plus proches
IEC 60893:PF CC 305
NEMA LI 1:-
DIN 7735:-
Conforme à la norme PF CC 305 relative aux planches. Convient au fonctionnement à sec et peut également être lubrifié avec de l'eau, de l'huile ou de la graisse. Doté du tissage le plus fin de la gamme MF pour assurer le renfort. Pour les gammes MF, MMF et MMMF, la finesse du tissage ne se traduit pas principalement par une différence de propriétés mécaniques ; les facteurs déterminants sont l’état de surface pouvant être obtenu après usinage et les tolérances pouvant être respectées. Convient également aux applications mécaniques nécessitant des tolérances serrées et un état de surface lisse.
Le MMMF présente un tissage encore plus fin que le MMF ; il est donc privilégié pour les pièces plus petites et exigeant une plus grande précision, tandis que le MMF convient lorsque les exigences sont un peu moins strictes. Ces deux matériaux sont également conformes à des normes différentes en matière de planches : le MMF est conforme à la norme PF CC 203, tandis que le MMMF est conforme à la norme PF CC 305.
Ce matériau est idéal pour les composants exposés à la résistance au glissement ou au roulement.
Ce matériau est idéal pour les applications où les matériaux sont exposés à une action mécanique.
Ce matériau résistant présente une longue durée de vie.
Sa structure compacte optimise les propriétés mécaniques ou électrotechniques du matériau.
| Propriétés mécaniques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrainte de flexion à la rupture par température ambiante | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 140 | MPa | *1 |
| Contrainte de flexion à la rupture par températures élevées | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | MPa | * | |
| Module d'élasticité | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 8000 | MPa | *1 |
| Résistance à la compression | ISO 604 | ≥ 5 mm | 280 | MPa | *1 |
| Résist. au choc (Izod), parallèle aux couches | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 6 | Kj/m2 | *1 |
| Résist. au cisaillement, parallèle | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 50 | MPa | *1 |
| Résistance à la traction | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 90 | MPa | *1 |
| Propriétés électriques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, perpendiculaire | IEC 60243-1 | 3 mm | 2 | kV/mm | *2 |
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, parallèlement | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 12 | kV/25mm | *2 |
| Constante diélectrique 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Constante diélectrique 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Facteur de pertes 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Facteur de pertes 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Résistance d'isolement après séjour dans l'eau | IEC 62631-3-3 | Tout | 1 | MΩ | *4 |
| Indice de résistance au cheminement | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 100 | CTI | *1 |
| Propriétés physiques et thermiques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance thermique 20 000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 100 | °C | * |
| Catégorie de résistance au feu | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Densité | ISO 1183-A | Tout | 1.4 | g/cm³ | * |
| Absorption d'eau | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 60 | mg | * |
| Émission de fumée et toxicité | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Indice d'oxygène (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues au moyen des tests approfondis réalisés dans nos laboratoires. ELEKTRO-ISOLA A/S décline toute responsabilité quant aux performances de nos matériaux dans le cadre d'utilisations ne relevant pas de notre contrôle. Elektro-Isola A/S se réserve le droit de modifier les données ci-dessus sans préavis et sans information supplémentaire. Dans tous les autres cas, la clause de non-responsabilité générale s'applique.
* Veuillez noter que la couleur et la surface sont indicatives. Car il s’agit d’un produit technique, la couleur et l ’aspect peuvent varier en fonction, entre autres, des dimensions, des lots et de la transformation. Si vous souhaitez plus d´information ou avez des besoins décoratifs spécifiques, veuillez nous contacter.