Idéal comme matériau de construction aux applications électriques et mécaniques par une humidité relative élevée. Absorption d'eau la plus faible de tous les types d'Etronit. Résistant au climat tropical. Bonnes propriétés électriques par hautes fréquences. Conforme aux exigences de NEMA LI-1 XXX.
Normes pertinentes les plus proches
IEC 60893:-
NEMA LI 1:XXX
DIN 7735:-
| Propriétés mécaniques | Méthode de test | Dimension | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | ISO 178 | id>100 mm | 120 | MPa | *1 |
| Résistance à la compression, axiale | ISO 604 | 130 | MPa | *1 | |
| Cohésion entre les couches | IEC 61212-2 | id<100 mm | 145 | MPa | *1 |
| Propriétés électriques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, perpendiculaire | IEC 60243-1 | B) 3 mm | 6.7 | kV/mm | *2 |
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, parallèlement | IEC 60243-1 | B) ≥ 3 mm | 25 | kV/25mm | *2 |
| Constante diélectrique 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 5 | *3 | ||
| Constante diélectrique 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 5 | *3 | ||
| Facteur de pertes 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 0.03 | *3 | ||
| Facteur de pertes 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.03 | *3 | ||
| Résistance d'isolement après séjour dans l'eau | IEC 62631-3-3 | 200 | MΩ | *4 | |
| Indice de résistance au cheminement | IEC 60112 | ≥ 3 mm | CTI | * |
| Propriétés physiques et thermiques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance thermique 20 000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 120 | °C | *F |
| Catégorie de résistance au feu | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Densité | ISO 1183-A | Tout | 1.25 | g/cm³ | * |
| Absorption d'eau | ISO 62-1 | 2 | mg/cm² | * | |
| Émission de fumée et toxicité | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Indice d'oxygène (OI) | EN ISO 4589-2 | % | * | ||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues au moyen des tests approfondis réalisés dans nos laboratoires. ELEKTRO-ISOLA A/S décline toute responsabilité quant aux performances de nos matériaux dans le cadre d'utilisations ne relevant pas de notre contrôle. Elektro-Isola A/S se réserve le droit de modifier les données ci-dessus sans préavis et sans information supplémentaire. Dans tous les autres cas, la clause de non-responsabilité générale s'applique.
* Veuillez noter que la couleur et la surface sont indicatives. Car il s’agit d’un produit technique, la couleur et l ’aspect peuvent varier en fonction, entre autres, des dimensions, des lots et de la transformation. Si vous souhaitez plus d´information ou avez des besoins décoratifs spécifiques, veuillez nous contacter.