Udelukkende til mekaniske anvendelser. Stødsikker, mekanisk slidstærk, støjdæmpende, lav friktion. Meget slidstærk i aggressive og støvede miljøer.
Nærmeste relevante standarder
IEC 60893:PF CC 201
NEMA LI 1:C
DIN 7735:Hgw 2082
Dette bomuldsbaserede materiale er velegnet som konstruktionselement i situationer, hvor der forekommer store mekaniske belastninger og kraftig slitage. Det kan smøres med vand, olie eller fedt. Det er vejr- og saltvandsbestandigt og udgør et godt alternativ til asbestholdige materialer.
Det anvendes til kuglelejekurve, værktøjsfremstilling og monteringsområder: f.eks. som fastgørelsesmateriale til at flytte emner hen over et bord uden at ridse dem.
Etronax MF (PF CC 201) og MMF har samme grundlæggende profil. Begge er bomuldsbaserede, slidstærke og kan anvendes til kuglelejeholdere, men MMF er forstærket med et finere lamelstof. Dette er ikke primært en forskel i mekanisk styrke: det handler om den overfladekvalitet og tolerance, der kan opnås efter bearbejdning. MF’s grovere vævning er tilstrækkelig til større emner eller anvendelser, hvor snævre tolerancer er af mindre betydning.
Velegnet til komponenter, hvor der kan opstå gnidnings- eller rullemodstand.
Med et bearbejdningsvenligt materiale er mulighederne uendelige.
Modstandsdygtigt materiale med lang levetid.
Den kompakte materialestruktur optimerer materialets mekaniske og elektrotekniske egenskaber.
| Mekaniske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøjningsstyrke ved RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 115 | MPa | *1 |
| Bøjningsstyrke ved forhøjet temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | MPa | * | |
| E-modul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 7000 | MPa | *1 |
| Trykstyrke | ISO 604 | ≥ 5 mm | 320 | MPa | *1 |
| Izod slagstyrke parallelt med lagene | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 10 | Kj/m2 | *1 |
| Forskydningsstyrke parallelt | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 40 | MPa | *1 |
| Trækstyrke | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 80 | MPa | *1 |
| Elektriske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, vinkelret | IEC 60243-1 | 3 mm | 1 | kV/mm | *2 |
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, parallelt | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 5 | kV/25mm | *2 |
| Dielektricitetskonstant 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Dielektricitetskonstant 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Tabsfaktor 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Tabsfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Isolations-modstand efter ophold i vand | IEC 62631-3-3 | Alle | 1 | MΩ | *4 |
| Krybestrømsindeks | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 100 | CTI | *1 |
| Fysiske og termiske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindeks 20.000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 100 | °C | * |
| Brandklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Vægtfylde | ISO 1183-A | Alle | 1.35 | g/cm³ | * |
| Vandoptagelse | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 120 | mg | * |
| Røgemission & toksicitet | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Oxygenindeks (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materialers præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.
* Bemærk at farve samt overflade er vejledende. Da der er tale om et teknisk produkt, kan farve samt udtryk variere i henhold til bl.a. dimensioner, batches og bearbejdning. Ønsker du yderligere information, eller har du særlige dekorative behov, er du velkommen til at kontakte os.