Ausschließlich für mechanische Anwendungen. Stoßfest, mechanisch strapazierfähig, geräuschdämpfend, reibungsarm. Sehr strapazierfähig in aggressiven und staubigen Umgebungen.
Nächste relevante Normen
IEC 60893:PF CC 201
NEMA LI 1:C
DIN 7735:Hgw 2082
Dieses Material auf Baumwollbasis eignet sich als Konstruktionselement für Bereiche, in denen hohe mechanische Belastungen und starker Verschleiß auftreten. Es kann mit Wasser, Öl oder Fett geschmiert werden. Es ist witterungs- und salzwasserbeständig und stellt eine gute Alternative zu asbesthaltigen Materialien dar.
Es wird für Kugellagerkäfige, im Werkzeugbau und in Montagebereichen eingesetzt, z. B. als Material, um Teile über einen Tisch zu bewegen, ohne sie zu zerkratzen.
Etronax MF (PF CC 201) und MMF weisen das gleiche Grundprofil auf. Beide sind auf Baumwollbasis hergestellt, verschleißfest und werden für Kugellagerkäfige verwendet, wobei MMF durch ein Trägermaterial mit einer feineren Webart verstärkt ist. Dies ist in erster Linie kein Unterschied in der mechanischen Festigkeit: Es kommt vielmehr auf die erzielbare Oberflächengüte und die Toleranz nach der Bearbeitung an. Die gröbere Webart von MF ist ausreichend für größere Teile oder Anwendungen, bei denen enge Toleranzen weniger wichtig sind.
Geeignet für Bauteile, bei denen Reibung oder Rollwiderstand auftreten können.
Das bearbeitungsfreundliche Material eröffnet unzählige Möglichkeiten.
Widerstandsfähiges Material mit langer Lebensdauer
Die kompakte Materialstruktur optimiert die mechanischen und elektrotechnischen Eigenschaften des Materials.
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit bei RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 115 | MPa | *1 |
| Biegefestigkeit bei erhöhter Temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | MPa | * | |
| Elastizitätsmodul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 7000 | MPa | *1 |
| Druckfestigkeit | ISO 604 | ≥ 5 mm | 320 | MPa | *1 |
| Izod-Schlagzähigkeit parallel zu den Schichten | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 10 | Kj/m2 | *1 |
| Scherfestigkeit parallel | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 40 | MPa | *1 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 80 | MPa | *1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Senkrecht | IEC 60243-1 | 3 mm | 1 | kV/mm | *2 |
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Parallel | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 5 | kV/25mm | *2 |
| Permittivität 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Permittivität 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Verlustfaktor 50 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Verlustfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | * | ||
| Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser | IEC 62631-3-3 | Alle | 1 | MΩ | *4 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 100 | CTI | *1 |
| Physische und thermische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindex 20.000 h (TI) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 100 | °C | * |
| Brandschutzklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Dichte | ISO 1183-A | Alle | 1.35 | g/cm³ | * |
| Wasseraufnahme | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 120 | mg | * |
| Rauchentwicklung & Toxizität | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Sauerstoffindex (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die das Ergebnis umfassender Tests in unseren Laboratorien sind. ELEKTRO-ISOLA A/S übernimmt keinerlei Haftung für die Leistung der Materialien bei nicht zweckmäßiger Anwendung. Elektro-Isola A/S behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit ohne weitere Information zu ändern. Wir verweisen zudem auf unseren allgemeinen Haftungsausschluss.
* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.