Excellentes propriétés mécaniques, surtout par températures élevées. Matériau de construction pour les secteurs du transport aérien et spatial. Faible conductivité thermique.
Normes pertinentes les plus proches
IEC 60893:-
NEMA LI 1:-
DIN 7735:-
Ce matériau composite à base de polyimide présente d'excellentes propriétés mécaniques, notamment à haute température. Il se caractérise par une faible conductivité thermique et est également ignifuge. Il est utilisé comme matériau de construction dans l'industrie aérospatiale, ainsi que pour la fabrication de plaques d'isolation thermique dans les outils de moulage, entre autres applications, où des exigences strictes en matière de résistance à la compression et de stabilité thermique sont essentielles.
Sur le papier, le PI et l'EP 11 sont très proches : l'indice de température du PI (190 °C) n'est que légèrement supérieur à celui de l'EP 11 (180 °C), mais leur comportement diffère considérablement lorsque la température augmente : les propriétés mécaniques de l'EP 11 se dégradent sous l'effet de la chaleur, tandis que celles du PI restent remarquablement stables. Le PI est également ignifuge, ce qui n'est pas le cas de l'EP 11.
Ce matériau est idéal pour l'isolation électrique et d'autres applications électriques.
Ce matériau est idéal pour les applications où les matériaux sont exposés à une action mécanique.
Ce matériau reste fonctionnel et conserve ses propriétés même en cas de températures élevées.
La grande usinabilité de ce matériau offre une infinité de possibilités.
| Propriétés mécaniques | Méthode de test | Dimension | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | ISO 178 | id>100 mm | 380 | MPa | *1 |
| Résistance à la compression, axiale | ISO 604 | 300 | MPa | *1 | |
| Cohésion entre les couches | IEC 61212-2 | id<100 mm | 460 | MPa | *1 |
| Propriétés électriques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, perpendiculaire | IEC 60243-1 | B) 3 mm | 10 | kV/mm | *2 |
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, parallèlement | IEC 60243-1 | B) ≥ 3 mm | 70 | kV/25mm | *2 |
| Constante diélectrique 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 4 | *3 | ||
| Constante diélectrique 1 MHz | IEC 62631-2-1 | * | |||
| Facteur de pertes 50 Hz | IEC 62631-2-1 | 0.01 | *3 | ||
| Facteur de pertes 1 MHz | IEC 62631-2-1 | * | |||
| Résistance d'isolement après séjour dans l'eau | IEC 62631-3-3 | 1000 | MΩ | *4 | |
| Indice de résistance au cheminement | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 250 | CTI | *F |
| Propriétés physiques et thermiques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance thermique 20 000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 190 | °C | *F |
| Catégorie de résistance au feu | IEC 60695-11-10 | ≥ 4 mm | V-0 | *F | |
| Densité | ISO 1183-A | Tout | 1.9 | g/cm³ | * |
| Absorption d'eau | ISO 62-1 | 0.4 | mg/cm² | * | |
| Émission de fumée et toxicité | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Indice d'oxygène (OI) | EN ISO 4589-2 | % | * | ||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues au moyen des tests approfondis réalisés dans nos laboratoires. ELEKTRO-ISOLA A/S décline toute responsabilité quant aux performances de nos matériaux dans le cadre d'utilisations ne relevant pas de notre contrôle. Elektro-Isola A/S se réserve le droit de modifier les données ci-dessus sans préavis et sans information supplémentaire. Dans tous les autres cas, la clause de non-responsabilité générale s'applique.
* Veuillez noter que la couleur et la surface sont indicatives. Car il s’agit d’un produit technique, la couleur et l ’aspect peuvent varier en fonction, entre autres, des dimensions, des lots et de la transformation. Si vous souhaitez plus d´information ou avez des besoins décoratifs spécifiques, veuillez nous contacter.