Varmeklase H isolationsmateriale. Stabilt materiale med lang levetid under de mest krævende betingelser. Høj kemisk resistens selv ved høje temperaturer.
Nærmeste relevante standarder
IEC 60893:EP GC 308
NEMA LI 1:G-11
DIN 7735:Hgw 2372.4
Et isoleringsmateriale i termisk klasse H, der anvendes til pumpelameller og lamineringer. Det bevarer desuden en høj kemisk modstandsdygtighed selv ved forhøjede temperaturer.
Fås kun som plader.
EP 11 og EP 215 S har samme lamelstof og er baseret på samme standard (EP GC 308), og de to er på papiret konstrueret med sammenlignelige mekaniske og elektriske egenskaber. EP 215 S anvender en anden kombination af kunstharpiks og tilsætningsstoffer i epoxyen, hvilket gør den langt bedre egnet til pumpelameller end EP 11.
Velegnet til elektrisk isolation og andre elektriske applikationer.
Velegnet til applikationer hvor materialerne udsættes for mekanisk påvirkning.
Materialet er funktionelt og bevarer dets egenskaber selv ved forhøjede temperaturer.
Modstandsdygtigt materiale med lang levetid.
| Mekaniske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøjningsstyrke ved RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 430 | MPa | *1 |
| Bøjningsstyrke ved forhøjet temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 300 | MPa | *B |
| E-modul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 22000 | MPa | *1 |
| Trykstyrke | ISO 604 | ≥ 5 mm | 550 | MPa | *1 |
| Izod slagstyrke parallelt med lagene | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 60 | Kj/m2 | *1 |
| Forskydningsstyrke parallelt | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 55 | MPa | *1 |
| Trækstyrke | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 320 | MPa | *1 |
| Elektriske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, vinkelret | IEC 60243-1 | 3 mm | 18 | kV/mm | *2 |
| Gennemslagsspænding i 90° C olie, parallelt | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 70 | kV/25mm | *2 |
| Dielektricitetskonstant 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 5 | *3 | |
| Dielektricitetskonstant 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 5 | *3 | |
| Tabsfaktor 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.008 | *3 | |
| Tabsfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.01 | *3 | |
| Isolations-modstand efter ophold i vand | IEC 62631-3-3 | Alle | 500000 | MΩ | *4 |
| Krybestrømsindeks | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 200 | CTI | *1 |
| Fysiske og termiske egenskaber | Testmetode | Tykkelse | Værdi | Enhed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindeks 20.000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 180 | °C | * |
| Brandklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Vægtfylde | ISO 1183-A | Alle | 1.85 | g/cm³ | * |
| Vandoptagelse | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 15 | mg | * |
| Røgemission & toksicitet | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Oxygenindeks (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Røgtæthed (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materialers præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.
* Bemærk at farve samt overflade er vejledende. Da der er tale om et teknisk produkt, kan farve samt udtryk variere i henhold til bl.a. dimensioner, batches og bearbejdning. Ønsker du yderligere information, eller har du særlige dekorative behov, er du velkommen til at kontakte os.