Matériau isolant de catégorie thermique H. Matériau stable doté d'une grande durée de vie, même dans des conditions rigoureuses. Excellente résistance chimique même par températures élevées.
Normes pertinentes les plus proches
IEC 60893:EP GC 308
NEMA LI 1:G-11
DIN 7735:Hgw 2372.4
Matériau isolant de classe thermique H utilisé pour les palettes des pompes à vide. Il conserve également une résistance chimique élevée, même à des températures élevées.
Disponible uniquement sous forme de planches.
Les modèles EP 11 et EP 215 S partagent le même renfort en tissu de verre et la même norme de base (EP GC 308), et leurs caractéristiques mécaniques et électriques théoriques sont comparables. L'EP 215 S utilise toutefois une combinaison différente de résine synthétique et d'additifs dans l'époxy, ce qui le rend bien mieux adapté aux enroulements de pompes que l'EP 11.
Ce matériau est idéal pour l'isolation électrique et d'autres applications électriques.
Ce matériau est idéal pour les applications où les matériaux sont exposés à une action mécanique.
Ce matériau reste fonctionnel et conserve ses propriétés même en cas de températures élevées.
Ce matériau résistant présente une longue durée de vie.
| Propriétés mécaniques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrainte de flexion à la rupture par température ambiante | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 430 | MPa | *1 |
| Contrainte de flexion à la rupture par températures élevées | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 300 | MPa | *B |
| Module d'élasticité | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 22000 | MPa | *1 |
| Résistance à la compression | ISO 604 | ≥ 5 mm | 550 | MPa | *1 |
| Résist. au choc (Izod), parallèle aux couches | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 60 | Kj/m2 | *1 |
| Résist. au cisaillement, parallèle | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 55 | MPa | *1 |
| Résistance à la traction | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 320 | MPa | *1 |
| Propriétés électriques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, perpendiculaire | IEC 60243-1 | 3 mm | 18 | kV/mm | *2 |
| Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, parallèlement | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 70 | kV/25mm | *2 |
| Constante diélectrique 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 5 | *3 | |
| Constante diélectrique 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 5 | *3 | |
| Facteur de pertes 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.008 | *3 | |
| Facteur de pertes 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.01 | *3 | |
| Résistance d'isolement après séjour dans l'eau | IEC 62631-3-3 | Tout | 500000 | MΩ | *4 |
| Indice de résistance au cheminement | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 200 | CTI | *1 |
| Propriétés physiques et thermiques | Méthode de test | Épaisseur | Valeur | Unité | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance thermique 20 000 h (T.I.) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 180 | °C | * |
| Catégorie de résistance au feu | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Densité | ISO 1183-A | Tout | 1.85 | g/cm³ | * |
| Absorption d'eau | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 15 | mg | * |
| Émission de fumée et toxicité | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Indice d'oxygène (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Densité de fumée (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues au moyen des tests approfondis réalisés dans nos laboratoires. ELEKTRO-ISOLA A/S décline toute responsabilité quant aux performances de nos matériaux dans le cadre d'utilisations ne relevant pas de notre contrôle. Elektro-Isola A/S se réserve le droit de modifier les données ci-dessus sans préavis et sans information supplémentaire. Dans tous les autres cas, la clause de non-responsabilité générale s'applique.
* Veuillez noter que la couleur et la surface sont indicatives. Car il s’agit d’un produit technique, la couleur et l ’aspect peuvent varier en fonction, entre autres, des dimensions, des lots et de la transformation. Si vous souhaitez plus d´information ou avez des besoins décoratifs spécifiques, veuillez nous contacter.