Isoliermaterial Wärmeklasse H. Stabiler Werkstoff mit langer Lebensdauer selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Hohe chemische Beständigkeit selbst bei hohen Temperaturen.
Nächste relevante Normen
IEC 60893:EP GC 308
NEMA LI 1:G-11
DIN 7735:Hgw 2372.4
Ein Isoliermaterial der Wärmeklasse H, das für Dreh-Schieber und Lamellen verwendet wird. Zudem behält es auch bei erhöhten Temperaturen eine hohe chemische Beständigkeit bei.
Nur als Platte erhältlich.
EP 11 und EP 215 S verfügen über das gleiche Trägermaterial und basieren auf derselben Norm (EP GC 308); auf dem Papier weisen beide vergleichbare mechanische und elektrische Eigenschaften auf. Beim EP 215 S kommt jedoch eine andere Kombination aus Kunstharz und Additiven im Epoxidharz zum Einsatz, wodurch es sich weitaus besser für Drehschieber-Vakuumpumpen eignet als EP11.
Geeignet für elektrische Isolierung und andere elektrische Anwendungen.
Geeignet für Anwendungen, bei denen die Werkstoffe mechanischen Einflüssen ausgesetzt sind.
Das Material bewahrt seine Funktionen und Eigenschaften auch bei erhöhten Temperaturen.
Widerstandsfähiges Material mit langer Lebensdauer
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit bei RT | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 430 | MPa | *1 |
| Biegefestigkeit bei erhöhter Temperatur | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 300 | MPa | *B |
| Elastizitätsmodul | ISO 178 | ≥ 1,5 mm | 22000 | MPa | *1 |
| Druckfestigkeit | ISO 604 | ≥ 5 mm | 550 | MPa | *1 |
| Izod-Schlagzähigkeit parallel zu den Schichten | ISO 180/2A | ≥ 5 mm | 60 | Kj/m2 | *1 |
| Scherfestigkeit parallel | IEC 60893-2 | ≥ 5 mm | 55 | MPa | *1 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | ≥ 1,6 mm | 320 | MPa | *1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Senkrecht | IEC 60243-1 | 3 mm | 18 | kV/mm | *2 |
| Durchschlagfestigkeit in 90 °C Öl, Parallel | IEC 60243-1 | ≥ 3 mm | 70 | kV/25mm | *2 |
| Permittivität 50 Hz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 5 | *3 | |
| Permittivität 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 5 | *3 | |
| Verlustfaktor 50 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.008 | *3 | |
| Verlustfaktor 1 MHz | IEC 62631-2-1 | ≤ 3 mm | 0.01 | *3 | |
| Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser | IEC 62631-3-3 | Alle | 500000 | MΩ | *4 |
| Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | ≥ 3 mm | 200 | CTI | *1 |
| Physische und thermische Eigenschaften | Testmethode | Dicke | Wert | Einheit | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturindex 20.000 h (TI) | IEC 60216 | ≥ 3 mm | 180 | °C | * |
| Brandschutzklasse | IEC 60695-11-10 | * | |||
| Dichte | ISO 1183-A | Alle | 1.85 | g/cm³ | * |
| Wasseraufnahme | ISO 62-1 | 50x50x3 mm | 15 | mg | * |
| Rauchentwicklung & Toxizität | EN 45545-2; R22, R23 & R24 | * | |||
| Sauerstoffindex (OI) | EN ISO 4589-2 | % | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Rauchdichte (Ds max.) | EN ISO 5659-2 | * | |||
| Toxicity (CITNLP) | NF X 70-100-1/-2 | * | |||
| Toxicity (CITG, 8 min) | EN 17084 | * |
Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die das Ergebnis umfassender Tests in unseren Laboratorien sind. ELEKTRO-ISOLA A/S übernimmt keinerlei Haftung für die Leistung der Materialien bei nicht zweckmäßiger Anwendung. Elektro-Isola A/S behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit ohne weitere Information zu ändern. Wir verweisen zudem auf unseren allgemeinen Haftungsausschluss.
* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.